Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 3 sat/vB |
| High Priority | 3 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~12.2 minutes |
| Estimate | -7.29% |
| Previous | +4.16% |
| Remaining Blocks | 1877 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 82,666 TXs |
| Memory Usage | 241.20 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| 3bb4cc81...54584 | 20.2 sat/vB | 20.4 sat/vB | RBF |
| 79f85eb2...4fa23 | 19.9 sat/vB | 20.1 sat/vB | RBF |
| bacfe324...72d9f | 19.9 sat/vB | 20.0 sat/vB | RBF |
| e73da175...26f9a | 19.9 sat/vB | 20.1 sat/vB | RBF |
| a621a7dc...1a746 | 20.0 sat/vB | 20.4 sat/vB | RBF |
| 950d2d8d...339ff | 27.0 sat/vB | 28.0 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| 79f85eb2...4fa23 | 0.00009101 BTC | 20.1 sat/vB |
| 5715deb7...dbb59 | 0.00342067 BTC | 3.0 sat/vB |
| 3bb4cc81...54584 | 0.00010634 BTC | 20.4 sat/vB |
| a621a7dc...1a746 | 0.00010391 BTC | 20.4 sat/vB |
| 4eae2a67...74862 | 0.00073555 BTC | 2.0 sat/vB |
| e73da175...26f9a | 0.00010194 BTC | 20.1 sat/vB |