Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 2 sat/vB |
| Low Priority | 3 sat/vB |
| Medium Priority | 3 sat/vB |
| High Priority | 3 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~9.5 minutes |
| Estimate | +5.34% |
| Previous | +1.31% |
| Remaining Blocks | 498 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 79,168 TXs |
| Memory Usage | 237.47 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| cc0caa8c...6651d | 0.2 sat/vB | 1.3 sat/vB | RBF |
| e20ce4b0...87e9b | 1.7 sat/vB | 2.7 sat/vB | RBF |
| aabc1b30...0f715 | 6.1 sat/vB | 6.8 sat/vB | RBF |
| 3e8375fa...b1326 | 7.0 sat/vB | 8.0 sat/vB | RBF |
| 340ceb6c...79c8e | 21.9 sat/vB | 27.3 sat/vB | RBF |
| 96182c9d...f82ca | 46.1 sat/vB | 47.1 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| 7b89b872...a7f31 | 0.00142331 BTC | 3.0 sat/vB |
| 083b42f6...57968 | 0.00100344 BTC | 3.0 sat/vB |
| 34235b87...1ee89 | 0.00585796 BTC | 3.3 sat/vB |
| be57aa1f...a3a91 | 0.00071318 BTC | 3.0 sat/vB |
| 4dae9727...a89d8 | 0.04822452 BTC | 5.0 sat/vB |
| 220c0056...229de | 0.94273295 BTC | 1.7 sat/vB |