Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 3 sat/vB |
| High Priority | 3 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~10.4 minutes |
| Estimate | -2.21% |
| Previous | -0.03% |
| Remaining Blocks | 1730 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 80,524 TXs |
| Memory Usage | 245.01 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| 9a9b88c2...d12ed | 18.4 sat/vB | 18.5 sat/vB | RBF |
| 1379e801...c2f12 | 18.4 sat/vB | 18.5 sat/vB | RBF |
| c4e9839f...73043 | 16.1 sat/vB | 17.1 sat/vB | RBF |
| 72bc119b...748fd | 16.1 sat/vB | 17.1 sat/vB | RBF |
| 797f1e12...da7c0 | 16.1 sat/vB | 17.1 sat/vB | RBF |
| 83e9d67d...51323 | 23.8 sat/vB | 23.9 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| 1379e801...c2f12 | 0.00008231 BTC | 18.5 sat/vB |
| f399b528...6ba35 | 0.00576690 BTC | 3.4 sat/vB |
| d7580642...3629d | 0.00583770 BTC | 1.0 sat/vB |
| 72921175...213cd | 0.00377073 BTC | 3.3 sat/vB |
| 9a9b88c2...d12ed | 0.00008632 BTC | 18.5 sat/vB |
| c4e9839f...73043 | 0.00018709 BTC | 17.1 sat/vB |