Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 1 sat/vB |
| High Priority | 1 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~10.2 minutes |
| Estimate | -0.97% |
| Previous | +4.16% |
| Remaining Blocks | 1738 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 75,035 TXs |
| Memory Usage | 229.14 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| cec9f5bf...7bbf3 | 0.8 sat/vB | 1.0 sat/vB | RBF |
| 8bccd1a6...d62eb | 0.6 sat/vB | 0.9 sat/vB | RBF |
| a4155503...dade5 | 0.6 sat/vB | 0.8 sat/vB | RBF |
| 53e9898a...b01c2 | 0.6 sat/vB | 0.8 sat/vB | RBF |
| 7b94a3ef...7c9b8 | 0.8 sat/vB | 0.9 sat/vB | RBF |
| 77d01d1a...3ebb6 | 3.9 sat/vB | 4.0 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| 2efcd1e3...d8a10 | 0.00018648 BTC | 4.0 sat/vB |
| 4c7589f4...88119 | 0.00013851 BTC | 1.0 sat/vB |
| 94fdd10f...88c28 | 0.00014943 BTC | 0.9 sat/vB |
| 4473e7ae...3362a | 0.00017095 BTC | 0.3 sat/vB |
| bf9db786...6e448 | 0.00014902 BTC | 1.0 sat/vB |
| ba8009fd...96f49 | 0.00013879 BTC | 1.0 sat/vB |