Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 3 sat/vB |
| High Priority | 3 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~9.7 minutes |
| Estimate | +3.35% |
| Previous | -0.03% |
| Remaining Blocks | 976 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 82,244 TXs |
| Memory Usage | 241.02 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| 8530ccb6...8951f | 20.3 sat/vB | 20.4 sat/vB | RBF |
| 1b01fa42...ce5fa | 27.3 sat/vB | 28.4 sat/vB | RBF |
| a7dfb631...1b73b | 27.3 sat/vB | 28.4 sat/vB | RBF |
| 8c79d561...5c4b7 | 27.3 sat/vB | 28.4 sat/vB | RBF |
| 275935c4...74eed | 27.2 sat/vB | 28.4 sat/vB | RBF |
| 92c77d0d...07563 | 11.0 sat/vB | 14.2 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| b1488531...f4649 | 0.00157652 BTC | 3.0 sat/vB |
| 8530ccb6...8951f | 0.00009698 BTC | 20.4 sat/vB |
| 755d3373...a899d | 0.00162370 BTC | 3.0 sat/vB |
| 0797b3c7...099e1 | 0.00168042 BTC | 7.1 sat/vB |
| a7dfb631...1b73b | 0.00067774 BTC | 28.4 sat/vB |
| 1b01fa42...ce5fa | 0.00066173 BTC | 28.4 sat/vB |