Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 1 sat/vB |
| High Priority | 1 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~9.8 minutes |
| Estimate | +2.22% |
| Previous | -0.74% |
| Remaining Blocks | 917 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 84,896 TXs |
| Memory Usage | 251.55 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| 0ce16b8b...fcafc | 5.7 sat/vB | 5.9 sat/vB | RBF |
| cfcf1352...dc7d7 | 5.7 sat/vB | 5.9 sat/vB | RBF |
| a6d651c4...354d7 | 5.7 sat/vB | 5.9 sat/vB | RBF |
| 4c066a34...61bca | 5.7 sat/vB | 5.9 sat/vB | RBF |
| a27b7f55...b3bb8 | 5.7 sat/vB | 5.9 sat/vB | RBF |
| 29f057a0...46bb4 | 5.7 sat/vB | 5.9 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| 66474779...90e17 | 0.00084806 BTC | 5.9 sat/vB |
| e7a28c5e...6e317 | 0.00013458 BTC | 1.0 sat/vB |
| ad39015b...95830 | 0.00078790 BTC | 5.9 sat/vB |
| 8397eca0...68535 | 0.00084453 BTC | 5.9 sat/vB |
| 4b00514a...a4086 | 0.00384558 BTC | 2.4 sat/vB |
| 1c614570...ede86 | 0.00078604 BTC | 5.9 sat/vB |