Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 1 sat/vB |
| High Priority | 1 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~9.7 minutes |
| Estimate | +3.54% |
| Previous | +5.92% |
| Remaining Blocks | 1080 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 52,365 TXs |
| Memory Usage | 138.92 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| 2c33a237...35ef6 | 1.0 sat/vB | 2.0 sat/vB | Mined RBF |
| f096beae...ff12a | 3.0 sat/vB | 6.0 sat/vB | Mined RBF |
| 2b2f3839...d60c7 | 2.0 sat/vB | 4.0 sat/vB | Mined RBF |
| b208562c...0f7ef | 2.0 sat/vB | 4.0 sat/vB | Mined Full RBF |
| ce53ba4f...ac46d | 1.0 sat/vB | 2.0 sat/vB | Mined RBF |
| 516f3ba2...1725e | 1.0 sat/vB | 2.0 sat/vB | Mined RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| 98adc2a9...2fa00 | 0.00015333 BTC | 0.1 sat/vB |
| 984255c2...34f09 | 0.00023604 BTC | 0.1 sat/vB |
| 9f7e7251...9f40c | 0.00012027 BTC | 0.1 sat/vB |
| 93c9fd37...f0110 | 0.00111992 BTC | 0.1 sat/vB |
| 3896521f...2301c | 0.00023562 BTC | 0.1 sat/vB |
| bea549af...eda39 | 0.00019714 BTC | 2.6 sat/vB |